Portrait |
#3 Pascal Zumkehr | ||
Name | Zumkehr | |
Vorname | Pascal | |
Spitzname(n) | Päsce | |
Geburtsdatum | 25. Oktober 1991 | |
Beruf | ||
Hobbies | ||
Musik | ||
Lieblingsessen | ||
Frühere Vereine | UHC Pfannenstiel, GC Unihockey | |
Bei Pfanni seit | ||
Grösster Erfolg | ||
Lieblingsgegner | ||
Angstgegner | ||
Warum UHC Pfanni | ||
Saisonmotto | ||
Saison |
Spiele |
Tore
|
Assists
|
Punkte
|
Strafmin.
|
Bilanz
(+/-) |
GwG
|
2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 22 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 0 |
2022/2023 | 27 | 3 | 3 | 6 | 8 | 16 | 0 |
2021/2022 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 |
2020/2021 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2019/2020 | 22 | 3 | 8 | 11 | 10 | 9 | 1 |
2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | 0 |
2016/2017 | 32 | 9 | 5 | 14 | 14 | 15 | 0 |
2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 21 | 5 | 7 | 12 | 22 | 6 | 0 |
2013/2014 | 23 | 5 | 14 | 19 | 14 | 0 | 0 |
2012/2013 | 24 | 5 | 10 | 15 | 8 | 49 | 0 |
2011/2012 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | -9 | 0 |
2010/2011 | 19 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 |
2009/2010 | 18 | 2 | 3 | 5 | 4 | -12 | 0 |
Total |
242 | 41 | 63 | 104 | 92 | 95 | 3 |
Saison |
Spiele |
Tore
|
Assists
|
Punkte
|
Strafmin.
|
Bilanz
(+/-) |
GwG
|
2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2023/2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2020/2021 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - |
2019/2020 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - |
2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2017/2018 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - |
2016/2017 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2014/2015 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - |
2013/2014 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2011/2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2010/2011 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Total |
25 | 2 | 8 | 10 | 6 | - | - |