Portrait |
| #98 Patrick Weber | ||
![]() |
Name | Weber |
| Vorname | Patrick | |
| Spitzname(n) | Pa, Paa | |
| Geburtsdatum | 10. Juni 1990 | |
| Beruf | Holzbau-Vorarbeiter | |
| Hobbies | 4erStei sammeln | |
| Musik | Radio Virus oder Industrie | |
| Lieblingsessen | Rivella Protein Glace | |
| Frühere Vereine | UHC Egg, UHC Uster | |
| Bei Pfanni seit | zurück seit 2016 und vorher ab ca. 1998 | |
| Grösster Erfolg | Vizeschweizermeister U21A UHC Uster Uster und natürlich der Aufstieg mit Pfanni in die NLB |
|
| Lieblingsgegner | Bei Gegnern gibts keine Lieblinge | |
| Angstgegner | Team Köttbullar | |
| Warum UHC Pfanni | La Familia | |
| Saisonmotto | play, eat, sleep, repeat | |
| Saison |
Spiele |
Minuten
|
GT
|
AVG
|
Shut-Outs
|
Tore
|
Assists
|
Strafmin.
|
Bilanz
(S/U/N) |
| 2024/2025 | 27 | 1359 | 109 | 12.4679 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 / 0 / 6 |
| 2023/2024 | 28 | 1373 | 77 | 17.8312 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 / 0 / 4 |
| 2022/2023 | 22 | 1035 | 69 | 15.0000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 / 0 / 5 |
| 2021/2022 | 26 | 787 | 49 | 16.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 0 / 2 |
| 2020/2021 | 3 | 60 | 3 | 20.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 2019/2020 | 22 | 881 | 69 | 12.7681 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 / 0 / 6 |
| 2018/2019 | 29 | 1236 | 114 | 10.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 0 / 15 |
| 2017/2018 | 23 | 947 | 92 | 10.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 0 / 11 |
| 2016/2017 | 24 | 1109 | 71 | 15.6197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 / 0 / 6 |
| 2007/2008 | 22 | 488 | 16 | 30.5000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 / 1 / 1 |
Total |
226 | 9275 | 669 | 13.8640 | 3 | 0 | 2 | 6 | 93 / 1 / 56 |
| Saison |
Spiele |
Minuten
|
GT
|
AVG
|
Shut-Outs
|
Tore
|
Assists
|
Strafmin.
|
Bilanz
(S/U/N) |
| 2024/2025 | 4 | 180 | 16 | 11.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 0 / 1 |
| 2023/2024 | 5 | 300 | 20 | 15.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 0 / 1 |
| 2022/2023 | 3 | 60 | 7 | 8.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 1 |
| 2021/2022 | 3 | 179 | 14 | 12.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 0 / 1 |
| 2020/2021 | 1 | 70 | 7 | 10.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 2019/2020 | 2 | 130 | 12 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 / 1 |
| 2018/2019 | 1 | 30 | 5 | 6.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 2017/2018 | 1 | 27 | 4 | 6.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 2016/2017 | 1 | 60 | 4 | 15.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 1 |
| 2007/2008 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | |
Total |
22 | 1056 | 89 | 11.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 0 / 6 |