Portrait |
| #47 Fabian Studer | ||
|
Name | Studer |
| Vorname | Fabian | |
| Spitzname(n) | Studer | |
| Geburtsdatum | 05. Juni 1991 | |
| Beruf | Architekturstudent | |
| Hobbies | Fremndwort als Architekturstudent | |
| Musik | Techno, Tec- & Deephouse | |
| Lieblingsessen | Alles ausser Pilze | |
| Frühere Vereine | UHC Wetzikon, UHC Uster, UHC Laupen | |
| Bei Pfanni seit | 2014 | |
| Grösster Erfolg | Hallenjojo Weltmeister, Guinessbucheintrag grösste Seifenblase der Welt | |
| Lieblingsgegner | Langsame Verteidiger | |
| Angstgegner | Einbeinige Verteidiger kein Tunnel möglich | |
| Warum UHC Pfanni | Aufwand und Spielniveau stimmen überrein | |
| Saisonmotto | Gewinnen und Verlieren als Team | |
| Saison |
Spiele |
Tore
|
Assists
|
Punkte
|
Strafmin.
|
Bilanz
(+/-) |
GwG
|
| 2018/2019 | 27 | 3 | 2 | 5 | 2 | -5 | 0 |
| 2017/2018 | 25 | 3 | 4 | 7 | 4 | -16 | 0 |
| 2016/2017 | 33 | 10 | 4 | 14 | 2 | 9 | 0 |
| 2015/2016 | 17 | 4 | 3 | 7 | 6 | -5 | 0 |
| 2014/2015 | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | -14 | 1 |
Total |
116 | 23 | 15 | 38 | 18 | -31 | 1 |
| Saison |
Spiele |
Tore
|
Assists
|
Punkte
|
Strafmin.
|
Bilanz
(+/-) |
GwG
|
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2017/2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2015/2016 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - |
Total |
6 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - |