Portrait |
| #17 Flurin Stauffer | ||
|
Name | Stauffer |
| Vorname | Flurin | |
| Spitzname(n) | Flu | |
| Geburtsdatum | 15. Dezember 1988 | |
| Beruf | Student | |
| Hobbies | Unihockey, Fussball, allg. Sport | |
| Musik | Vielfältig | |
| Lieblingsessen | Lammhüftli, Tiramisu | |
| Frühere Vereine | Nur Pfanni | |
| Bei Pfanni seit | Ca. 2002?! | |
| Grösster Erfolg | Aufstieg 1. Liga mit Pfanni 08/09 Aufstieg 2. Liga mit Pfanni 07/08 |
|
| Lieblingsgegner | Alle mit höherem Niveau | |
| Angstgegner | Keine | |
| Warum UHC Pfanni | Ist einfach das Beste | |
| Saisonmotto | Mit Spass super Teamleistige zeige | |
| Saison |
Spiele |
Tore
|
Assists
|
Punkte
|
Strafmin.
|
Bilanz
(+/-) |
GwG
|
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | 20 | 20 | 7 | 27 | 0 | -6 | 0 |
| 2017/2018 | 19 | 12 | 4 | 16 | 6 | -2 | 2 |
| 2016/2017 | 25 | 28 | 18 | 46 | 10 | 33 | 3 |
| 2015/2016 | 20 | 25 | 18 | 43 | 6 | 39 | 4 |
| 2014/2015 | 14 | 13 | 7 | 20 | 0 | 2 | 1 |
| 2013/2014 | 13 | 12 | 10 | 22 | 2 | 2 | 1 |
| 2012/2013 | 22 | 30 | 25 | 55 | 6 | 46 | 3 |
| 2011/2012 | 14 | 15 | 5 | 20 | 2 | 14 | 2 |
| 2010/2011 | 23 | 20 | 16 | 36 | 4 | 17 | 2 |
| 2009/2010 | 18 | 12 | 7 | 19 | 2 | -17 | 1 |
| 2008/2009 | 18 | 28 | 10 | 38 | 0 | 31 | 2 |
| 2007/2008 | 20 | 14 | 15 | 29 | 2 | 39 | 2 |
| 2006/2007 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 9 | 1 |
Total |
243 | 234 | 145 | 379 | 40 | 208 | 24 |
| Saison |
Spiele |
Tore
|
Assists
|
Punkte
|
Strafmin.
|
Bilanz
(+/-) |
GwG
|
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2018/2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| 2015/2016 | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | - | - |
| 2014/2015 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - |
| 2013/2014 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | - | - |
| 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2011/2012 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - |
| 2010/2011 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2009/2010 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - |
| 2008/2009 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - |
| 2007/2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2006/2007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
Total |
21 | 23 | 12 | 35 | 4 | - | - |