Teamstatistics UHC Pfannenstiel 2020/2021 Herren 1
Name Vorname Position GP Tore Assists Punkte Strafmin + - Bilanz Key-P PpSp GWG Special
Forrer Sven Stürmer 5 4 3 7 0 10 6 4 20.700 1.40 2
Hafner Florian Stürmer 5 1 6 7 2 12 5 7 13.500 1.40 0
Bier Sven Verteidiger 5 4 1 5 0 9 6 3 10.350 1.00 0
Nideröst Florian Stürmer 4 4 0 4 0 6 2 4 12.375 1.00 0
Weber Roman Verteidiger 4 3 1 4 2 6 5 1 4.500 1.00 0
Luchsinger Fabio Stürmer 5 1 3 4 8 9 6 3 -5.850 0.80 0
Kyburz David Stürmer 4 2 1 3 0 8 7 1 6.375 0.75 0
Carigiet Marco Stürmer 2 0 3 3 0 3 1 2 16.875 1.50 0
Feldmann Colin Stürmer 4 2 0 2 0 4 0 4 12.000 0.50 1 3GF-Lizenz
Moser Micha Stürmer 4 1 1 2 0 5 1 4 8.063 0.50 0
Kellermüller Sandro Stürmer 5 1 1 2 2 7 7 0 -1.050 0.40 0
Bartenstein Tim Stürmer 5 0 2 2 2 12 9 3 0.900 0.40 0
Scharfenberger Thiemo Verteidiger 5 0 2 2 0 7 12 -5 -1.950 0.40 0
Zumkehr Pascal Verteidiger 5 1 0 1 0 10 6 4 3.900 0.20 0
Hottinger Dominic Stürmer 4 1 0 1 2 7 7 0 -3.563 0.25 0
Scheuner Fabian Verteidiger 5 1 0 1 0 4 7 -3 -1.500 0.20 0
Schellenberg Samuel Verteidiger 4 0 1 1 0 5 7 -2 -0.938 0.25 0
Brunold Dario Stürmer 2 0 0 0 0 1 0 1 1.875 0.00 0
Lopez Micha Verteidiger 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
Mangia Marco Torhüter 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 4KF-Lizenz
Spälti Florian Verteidiger 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
Giovanoli Riccardo Torhüter 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0 3GF-Lizenz
Murk Gian Andrea Verteidiger 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0
Studer Renato Torhüter 5 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0
Weber Patrick Torhüter 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0
Zollinger Tobias Verteidiger 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0
Huber Thomas Stürmer 3 0 0 0 0 3 3 0 -0.750 0.00 0
Würmli Marco Stürmer 4 0 0 0 0 1 2 -1 -1.313 0.00 0
Name Vorname Position GP GA Min AVG GT/SP SO Assists Strafmin Pen Bilanz   Special
Giovanoli Riccardo Torhüter 2 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 (0/0) (0/0/0) 3GF-Lizenz
Mangia  Marco Torhüter 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 (0/0) (0/0/0) 4KF-Lizenz
Studer Renato Torhüter 5 19 244 12.842 4.672 0 0 0 (0/0) (2/0/2)
Weber Patrick Torhüter 3 3 60 20.000 3.000 0 0 0 (0/0) (1/0/0)