Teamstatistics UHC Pfannenstiel 2018/2019 Herren 1
Name Vorname Position GP Tore Assists Punkte Strafmin + - Bilanz Key-P PpSp GWG Special
Luchsinger Fabio Stürmer 26 11 24 35 22 53 48 5 5.567 1.35 3
Hafner Florian Stürmer 27 18 15 33 4 44 40 4 10.222 1.22 2
Stauffer Flurin Stürmer 20 20 7 27 0 33 39 -6 9.563 1.35 0
Scharfenberger Thiemo Stürmer 27 15 5 20 2 56 66 -10 3.333 0.74 1
Bartenstein Tim Stürmer 22 11 8 19 4 43 38 5 5.693 0.86 0
Hottinger Dominic Stürmer 26 6 9 15 8 43 49 -6 0.144 0.58 0
Carigiet Marco Stürmer 19 10 3 13 2 31 28 3 4.697 0.68 0
Huber Thomas Stürmer 29 6 4 10 4 20 48 -28 -3.000 0.34 0
Lopez Micha Verteidiger 20 3 6 9 4 36 44 -8 -0.900 0.45 0
Bier Sven Verteidiger 27 3 5 8 24 36 59 -23 -10.167 0.30 0
Weber Roman Verteidiger 29 3 4 7 10 37 58 -21 -5.147 0.24 0
Studer Fabian Stürmer 27 3 2 5 2 14 19 -5 -0.222 0.19 0
Moser Micha Verteidiger 13 3 2 5 2 8 14 -6 -0.462 0.38 0
Klöti Jean-Luc Verteidiger 26 2 3 5 9 24 51 -27 -6.173 0.19 1 U21-Lizenz
Würmli Marco Stürmer 26 4 0 4 2 10 20 -10 -1.327 0.15 0
Kyburz David Stürmer 28 1 3 4 4 23 44 -21 -3.991 0.14 0
Schellenberg Samuel Verteidiger 29 0 4 4 78 25 52 -27 -27.802 0.14 0
Forrer Sven Verteidiger 26 0 3 3 0 3 12 -9 -0.606 0.12 0 U21-Lizenz
Scheuner Fabian Verteidiger 23 1 1 2 4 9 6 3 -0.489 0.09 0
Murk Gian Andrea Verteidiger 25 0 1 1 0 14 20 -6 -1.140 0.04 0
Spälti Florian Verteidiger 21 0 1 1 2 15 28 -13 -3.750 0.05 0
Brunold Dario Stürmer 11 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0
Mangia Marco Torhüter 16 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0 4KF-Lizenz
Ronner Pascal Torhüter 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0 4KF-Lizenz
Weber Patrick Torhüter 29 0 0 0 4 0 0 0 -1.241 0.00 0
Studer Renato Torhüter 10 0 0 0 2 0 0 0 -1.800 0.00 0 3KF-Lizenz
Delay Cyrill Verteidiger 8 0 0 0 0 0 2 -2 -1.125 0.00 0
Zollinger Tobias Stürmer 19 0 0 0 5 2 6 -4 -3.395 0.00 0
Name Vorname Position GP GA Min AVG GT/SP SO Assists Strafmin Pen Bilanz   Special
Mangia  Marco Torhüter 16 17 190 11.176 5.368 0 0 0 (0/0) (0/0/3) 4KF-Lizenz
Ronner Pascal Torhüter 3 0 1 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 (0/0) (0/0/0) 4KF-Lizenz
Studer Renato Torhüter 10 28 349 12.464 4.814 0 0 2 (0/0) (2/0/2) 3KF-Lizenz
Weber Patrick Torhüter 29 114 1236 10.842 5.534 0 0 0 (1/1) (5/0/15)