Teamstatistics UHC Pfannenstiel 2009/2010 Herren 1
Name Vorname Position GP Tore Assists Punkte Strafmin + - Bilanz Key-P PpSp GWG Special
Stauffer Flurin Stürmer 18 12 7 19 2 30 47 -17 3.833 1.06 1
Kyburz David Stürmer 16 8 10 18 0 27 33 -6 8.109 1.13 1 KF-Lizenz
Scharfenberger Thiemo Stürmer 18 8 5 13 0 28 45 -17 1.917 0.72 1 U21-Lizenz
Käppeli Danny Stürmer 18 5 8 13 0 25 33 -8 3.458 0.72 0
Brunold Dario Stürmer 16 6 4 10 26 19 37 -18 -14.953 0.63 0 U21-Lizenz
Alborghetti Claudio Stürmer 15 2 7 9 10 15 17 -2 -1.950 0.60 0
Hunziker Michael S / V 17 4 2 6 2 8 26 -18 -3.000 0.35 0
Giger Claudio Verteidiger 16 2 4 6 8 25 36 -11 -5.391 0.38 0
Jendly Raphael Verteidiger 15 0 6 6 83 18 27 -9 -49.800 0.40 0
Locher Bruno Stürmer 5 4 1 5 2 14 13 1 4.200 1.00 0
Zumkehr Pascal S / V 18 2 3 5 4 23 35 -12 -3.458 0.28 0 U21-Lizenz
Binkert Florian Verteidiger 4 3 0 3 0 6 10 -4 1.125 0.75 0
Hirsekorn Till Stürmer 7 2 1 3 2 6 12 -6 -1.071 0.43 1
Murk Gian Andrea S / V 17 1 2 3 4 25 35 -10 -4.279 0.18 0 U21-Lizenz
Schwarz Marcel Stürmer 14 0 3 3 2 7 17 -10 -2.946 0.21 0
Bosshard Patric Stürmer 14 2 0 2 2 9 15 -6 -2.411 0.14 0
Weber Roman Verteidiger 14 2 0 2 6 16 30 -14 -7.929 0.14 0 U21-Lizenz
Troxler Yves Stürmer 2 1 1 2 0 5 6 -1 4.875 1.00 0
Gull Daniel Verteidiger 5 0 2 2 4 3 6 -3 -6.750 0.40 0
Maurer Christof Torhüter 17 0 2 2 0 1.059 0.12 0
Mossi Patrick Verteidiger 7 1 0 1 0 5 11 -6 -3.107 0.14 0
Müller Peter Verteidiger 17 1 0 1 2 7 18 -11 -3.750 0.06 0
Allemann Thomas Stürmer 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0 KF-Lizenz
Bloch Dominik Stürmer 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0 U21-Lizenz
Haglund Alexander Stürmer 5 0 0 0 0 2 4 -2 -2.100 0.00 0 U21-Lizenz
Rickenbach Marcel Stürmer 11 0 0 0 2 0 3 -3 -2.864 0.00 0
Skorup Janko Torhüter 12 0 0 0 67 -50.250 0.00 0
Thalong Thivakone Torhüter 11 0 0 0 0 0.000 0.00 0
Name Vorname Position GP GA Min AVG GT/SP SO Assists Strafmin Pen Bilanz   Special
Maurer Christof Torhüter 17 60 696 11.600 5.172 0 2 0 (2/1) (2/0/7)
Skorup Janko Torhüter 12 33 259 7.848 7.645 0 0 67 (2/2) (0/0/3)
Thalong Thivakone Torhüter 11 19 133 7.000 8.571 0 0 0 (1/0) (1/0/0)