Teamstatistics UHC Pfannenstiel 2006/2007 Herren 1
Name Vorname Position GP Tore Assists Punkte Strafmin + - Bilanz Key-P PpSp GWG Special
Hirsekorn Till Flügel 16 8 5 13 2 28 15 13 12.422 0.81 2
Jendly Raphael F / V 16 3 10 13 6 25 15 10 7.453 0.81 0
Kyburz David Center 14 7 5 12 0 24 13 11 13.018 0.86 1 Doppellizenz Uster
Stauffer Flurin Flügel 16 5 3 8 0 20 11 9 8.484 0.50 1 U21-Lizenz
Bosshard Patric F / V / C 14 4 2 6 0 15 13 2 7.339 0.43 2
Alborghetti Claudio Center 13 3 2 5 0 12 14 -2 3.577 0.38 0
Müller Peter Verteidiger 14 2 3 5 2 20 10 10 5.679 0.36 0
Käppeli Danny Flügel 14 3 1 4 4 10 12 -2 2.143 0.29 2
Vonmoos Matthias Verteidiger 14 1 3 4 0 16 15 1 3.696 0.29 0
Scharfenberger Thiemo Flügel 8 2 1 3 0 6 6 0 5.813 0.38 1 A-Jun.-Lizenz
Mossi Patrick Verteidiger 14 2 1 3 0 12 17 -5 1.232 0.21 0
Curiger Andreas Torhüter / F 13 1 2 3 0 1 0 1 2.423 0.23 0 KF-Lizenz
Schwarz René Flügel 8 0 2 2 0 2 4 -2 1.500 0.25 0
Jehli Patrick Verteidiger 2 1 0 1 0 5 0 5 15.750 0.50 0
Allemann Thomas Flügel 10 0 1 1 0 2 7 -5 -0.825 0.10 0 KF-Lizenz
Pfister Ralph Verteidiger 10 0 0 0 0 8 9 -1 0.225 0.00 0 KF-Lizenz
Herren Tobias F / V 6 0 0 0 0 1 1 0 0.125 0.00 0
Giger Claudio Verteidiger 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0
Maurer Christof Torhüter 8 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0
Widmer Adrian Torhüter 7 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0
Peter Pascal Verteidiger 2 0 0 0 0 1 3 -2 -3.375 0.00 0 KF-Lizenz
Name Vorname Position GP GA Min AVG GT/SP SO Assists Strafmin Pen Bilanz   Special
Widmer Adrian Torhüter 7 3 80 26.667 1.500 0 0 0 (0/0) (1/1/0)
Curiger Andreas Torhüter 13 25 480 19.200 2.083 1 2 0 (0/0) (7/2/3) KF-Lizenz
Maurer Christof Torhüter 8 5 79 15.800 2.532 0 0 0 (0/0) (1/0/1)