Teamstatistics UHC Pfannenstiel 2005/2006 Herren 1
Name Vorname Position GP Tore Assists Punkte Strafmin + - Bilanz Key-P PpSp GWG Special
Zimmermann Stefan Flügel 16 11 5 16 0 25 14 11 13.688 1.00 1
Hirsekorn Till Flügel 18 5 9 14 8 25 13 12 7.375 0.78 1
Kyburz David Center 18 7 6 13 0 25 14 11 11.500 0.72 2 Elite-Lizenz
Jendly Patrick Center 16 6 6 12 4 19 12 7 7.031 0.75 0
Alborghetti Claudio Center 16 5 5 10 4 20 16 4 7.125 0.63 2
Mossi Patrick Verteidiger 15 5 2 7 2 20 18 2 6.500 0.47 2
Bosshard Patric Verteidiger 18 3 4 7 0 20 13 7 5.792 0.39 0
Giger Claudio Verteidiger 11 3 3 6 7 15 6 9 4.636 0.55 1
Jendly Raphael Flügel 8 1 4 5 2 11 7 4 6.281 0.63 0
Müller Peter Verteidiger 14 3 1 4 0 14 15 -1 4.125 0.29 1
Wolfer Ralph Verteidiger 12 2 2 4 4 15 9 6 2.813 0.33 0
Herren Tobias Flügel 12 2 2 4 0 7 8 -1 4.375 0.33 1
Allemann Thomas Flügel 14 2 2 4 0 10 9 1 3.375 0.29 0 KF-Lizenz
Schwarz René Flügel 6 3 0 3 0 9 5 4 8.125 0.50 0
Vonmoos Matthias Verteidiger 10 1 2 3 2 14 7 7 4.575 0.30 0
Käppeli Danny Flügel 16 1 2 3 4 15 13 2 0.609 0.19 0
Jehli Patrick Verteidiger 6 2 0 2 0 8 4 4 6.500 0.33 0
Furrer Fabian Flügel 13 2 0 2 0 15 11 4 3.404 0.15 0
Maurer Christof Torhüter 4 0 0 0 0 0.000 0.00 0
Brühlmann Ivo Verteidiger 8 0 0 0 0 10 4 6 3.750 0.00 0
Curiger Andreas Torhüter 16 0 0 0 0 0.000 0.00 0
Hirt Daniel Verteidiger 10 0 0 0 2 8 7 1 -0.825 0.00 0
Studer Renato Torhüter 16 0 0 0 4 -2.250 0.00 0 KF-Lizenz
Name Vorname Position GP GA Min AVG GT/SP SO Assists Strafmin Pen Bilanz   Special
Maurer Christof Torhüter 4 5 116 23.200 1.724 1 0 0 (0/0) (1/1/0)
Studer Renato Torhüter 16 13 247 19.000 2.105 0 0 4 (0/0) (1/1/1) KF-Lizenz
Curiger Andreas Torhüter 16 22 354 16.091 2.486 0 0 0 (0/0) (4/0/2)