Teamstatistics UHC Pfannenstiel 2004/2005 Herren 1
Name Vorname Position GP Tore Assists Punkte Strafmin + - Bilanz Key-P PpSp GWG Special
Alborghetti Claudio Center 19 9 8 17 4 28 22 6 9.237 0.89 1
Jendly Raphael Flügel 17 8 7 15 6 23 17 6 8.868 0.88 2
Zimmermann Stefan Flügel/Center 15 6 4 10 0 17 14 3 8.600 0.67 1
Altherr Pascal Verteidiger 17 2 6 8 4 22 16 6 4.412 0.47 0
Hirsekorn Till Flügel/Center 17 4 4 8 0 17 12 5 6.971 0.47 1
Kyburz David Center/Flügel 11 5 3 8 0 12 9 3 11.114 0.73 2 Elite-Lizenz
Vonmoos Matthias Verteidiger 19 3 4 7 8 32 20 12 3.158 0.37 0
Käppeli Danny Flügel 16 4 2 6 4 16 13 3 2.578 0.38 0
Herren Tobias Flügel 15 2 3 5 4 10 15 -5 -0.150 0.33 0
Jendly Patrick Flügel 19 3 2 5 0 14 13 1 3.118 0.26 0
Schwarz Marcel Flügel/Center 11 3 1 4 0 5 6 -1 3.273 0.36 0
Schwarz René Flügel 9 1 1 2 0 4 4 0 4.000 0.22 1
Allemann Thomas Flügel 10 1 1 2 0 3 2 1 3.900 0.20 1 KF-Lizenz
Furrer Fabian Flügel 11 2 0 2 0 3 2 1 3.545 0.18 1
Melliger Thomas Verteidiger 4 0 1 1 0 5 0 5 7.875 0.25 0
Mossi Patrick Verteidiger 11 0 1 1 0 6 8 -2 0.545 0.09 0
Wiget Patric Flügel/Verteidiger 15 0 1 1 2 10 3 7 1.650 0.07 0
Wolfer Ralph Verteidiger 15 0 0 0 2 13 18 -5 -1.800 0.00 0
Melliger Christian Verteidiger 10 0 0 0 0 10 8 2 1.500 0.00 0
Maurer Christof Torhüter 19 0 0 0 4 -1.895 0.00 0
Hohl Michael Verteidiger 6 0 0 0 0 5 3 2 1.875 0.00 0
Curiger Andreas Torhüter 8 0 0 0 0 0.000 0.00 0 KF-Lizenz
Bosshard Patric Verteidiger 11 0 0 0 0 10 13 -3 -0.341 0.00 0
Binkert Stefan Torhüter 11 0 0 0 0 0.000 0.00 0
Name Vorname Position GP GA Min AVG GT/SP SO Assists Strafmin Pen Bilanz   Special
Maurer Christof Torhüter 19 34 622 18.294 2.186 2 0 4 (1/0) (7/3/3)
Binkert Stefan Torhüter 11 4 63 15.750 2.540 0 0 0 (0/0) (1/0/0)
Curiger Andreas Torhüter 8 5 72 14.400 2.778 0 0 0 (0/0) (0/0/1) KF-Lizenz