Teamstatistics UHC Pfannenstiel 2003/2004 Herren 1
Name Vorname Position GP Tore Assists Punkte Strafmin + - Bilanz Key-P PpSp GWG
Alborghetti Claudio Center 17 13 12 25 4 40 15 25 21.044 1.47 3
Jendly Raphael Flügel 14 10 11 21 8 33 12 21 16.821 1.50 1
Käppeli Danny Flügel 16 10 4 14 4 36 13 23 14.578 0.88 2
Schwarz Marcel Center/Flügel 18 7 2 9 0 21 16 5 6.417 0.50 0
Vonmoos Matthias Verteidiger 8 4 3 7 2 18 6 12 14.813 0.88 1
Altherr Pascal Verteidiger 10 3 3 6 0 18 6 12 11.250 0.60 0
Müller Peter Flügel 16 3 3 6 4 13 11 2 3.141 0.38 1
Hirt Dani Verteidiger 5 4 1 5 0 19 3 16 32.850 1.00 3
Herren Tobias Flügel 10 3 2 5 0 13 8 5 7.350 0.50 0
Novak Richi Verteidiger 8 2 2 4 0 9 6 3 8.625 0.50 1
Bosshard Patric Flügel 12 1 2 3 4 14 11 3 1.063 0.25 0
Niesper Nico Flügel 8 1 2 3 4 4 7 -3 -2.156 0.38 0
Wolfer Ralph Verteidiger 13 1 1 2 4 21 13 8 2.135 0.15 0
Pfister Ralph Verteidiger 6 1 1 2 0 7 5 2 5.125 0.33 0
Trinkner Urs Verteidiger 11 1 1 2 0 7 5 2 2.795 0.18 0
Melliger Christian Verteidiger 5 0 2 2 45 4 7 -3 -79.050 0.40 0
Maurer Christof Torhüter 18 0 2 2 2 0.000 0.11 0
Hirsekorn Till Flügel 9 1 0 1 49 7 2 5 -45.333 0.11 0
Allemann Thomas Flügel 8 1 0 1 0 5 2 3 3.000 0.13 0
Mossi Patrick Verteidiger 16 0 1 1 0 13 8 5 2.344 0.06 0
Melliger Thomas Center 8 0 1 1 4 6 3 3 -1.406 0.13 0
Giger Claudio Verteidiger 4 0 1 1 4 1 2 -1 -7.500 0.25 0
Furrer Fabian Flügel 6 0 0 0 0 2 0 2 1.500 0.00 0
Rauch Jan Verteidiger 2 0 0 0 0 1 0 1 2.250 0.00 0
Räz Andi Verteidiger 2 0 0 0 0 1 0 1 2.250 0.00 0
Scheiwiller Marc  Verteidiger/Center 2 0 0 0 0 2 2 0 0.750 0.00 0
Curiger Andreas Torhüter 16 0 0 0 0 0.000 0.00 0
Name Vorname Position GP GA Min AVG GT/SP SO Assists Strafmin Pen Bilanz  
Maurer Christof Torhüter 18 25 601 24.040 1.664 1 2 2 (0/0) (8/1/4)
Curiger Andreas Torhüter 16 7 119 17.000 2.353 0 0 0 (0/0) (2/0/0)