Übersicht über die Pfanni-Grossfeldsaisons

Saison R Sp S U N %S %U %N P +T -T Str. PpSp +TpSp -TpSp StrpSp hS hN
1998/1999 4 14 6 3 5 42.86 21.43 35.71 15 32 36 60 1.071 2.286 2.571 4.286 3:1 0:5
1999/2000 7 18 8 2 8 44.44 11.11 44.44 18 44 41 36 1.000 2.444 2.278 2.000 6:2 0:4
2000/2001 2 18 11 2 5 61.11 11.11 27.78 24 51 23 65 1.333 2.833 1.278 3.611 7:1 2:4
2001/2002 3 16 6 6 4 37.50 37.50 25.00 18 54 31 87 1.125 3.375 1.938 5.438 14:2 1:4
2002/2003 7 18 7 3 8 38.89 16.67 44.44 17 48 42 58 0.944 2.667 2.333 3.222 8:2 1:5
2003/2004 2 18 12 1 5 66.67 5.56 27.78 25 66 33 138 1.389 3.667 1.833 7.667 8:1 1:5
2004/2005 2 16 10 2 4 62.50 12.50 25.00 22 48 31 28 1.375 3.000 1.938 1.750 7:1 1:5
Aufst. 04/05 4 3 0 1 2 0.00 33.33 66.67 1 4 12 10 0.333 1.333 4.000 3.333 - 1:5
2005/2006 2 18 11 3 4 61.11 16.67 22.22 25 64 42 43 1.389 3.556 2.333 2.389 8:1 1:4
2006/2007 4 16 9 3 4 56.25 18.75 25.00 21 42 34 14 1.313 2.625 2.125 0.875 5:1 1:5
2007/2008 1 16 15 1 0 93.75 6.25 0.00 31 80 17 25 1.938 5.000 1.063 1.563 9:0 -
Aufst. 07/08 3 4 2 1 1 50.00 25.00 25.00 5 7 5 12 1.250 1.750 1.250 3.000 3:1 2:3
Gesamt - 175 97 28 50 55.43 16.00 28.57 222 540 347 576 1.269 3.086 1.983 3.291 14:2 0:5
Erklärung:                              
R Rangierung %U Unentschieden prozentual PpSp Punkte pro Spie  
Sp Spiele %N Niederlagen prozentual +TpSp Erzielte Tore pro Spiel
S Siege P Punkt -TpSp Gegentore pro Spiel  
U Unentschieden +T Erzielte Tore StrpSp Strafminuten pro Spiel
N Niederlagen -T Gegentore hS Höchster Sieg  
%S Siege prozentual   Str Strafminuten (inkl. Matchstrafen)   hN Höchste Niederlage