Portrait |
#89 Peter Müller | ||
Name | Müller | |
Vorname | Peter | |
Spitzname(n) | Pee, Pete, (Mülli, nicht von mir) | |
Geburtsdatum | 13. September 1978 | |
Beruf | Projektleiter Windenergieanlagen | |
Hobbies | Töff, Segelfliegen, Sport | |
Musik | Alles mögliche | |
Lieblingsessen | Härdöpfel mit Stocki | |
Frühere Vereine | Kurz Jump Dübendorf, Roosters 89 Maur | |
Bei Pfanni seit | Ewig | |
Grösster Erfolg | 2x Aufstieg mit Pfannenstiel, WM Teilnahmen mit Team USA | |
Lieblingsgegner | UHC Laupen | |
Angstgegner | - | |
Warum UHC Pfanni | Coolster Verein und Vergangenheit | |
Saisonmotto | Spass am Unihockey haben und gut spielen | |
Saison |
Spiele |
Tore
|
Assists
|
Punkte
|
Strafmin.
|
Bilanz
(+/-) |
GwG
|
2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | -11 | 0 |
2008/2009 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2007/2008 | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 14 | 1 |
2006/2007 | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 0 |
2005/2006 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | -1 | 1 |
2004/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 |
2002/2003 | 16 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 |
2001/2002 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 |
1998/1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
127 | 20 | 15 | 35 | 18 | 23 | 3 |
Saison |
Spiele |
Tore
|
Assists
|
Punkte
|
Strafmin.
|
Bilanz
(+/-) |
GwG
|
2010/2011 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
2009/2010 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
2008/2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - |
2007/2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2006/2007 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
2005/2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2004/2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2003/2004 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - |
2002/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Total |
11 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - |