Portrait |
| #22 Raffael Grütter | ||
| Name | Grütter | |
| Vorname | Raffael | |
| Spitzname(n) | Raffi | |
| Geburtsdatum | 19. September 1989 | |
| Beruf | Graduate Projektmanagement Axa Winterthur | |
| Hobbies | Sport und Kollegen | |
| Musik | Dance, House, Electro | |
| Lieblingsessen | Fondue | |
| Frühere Vereine | Jona-Uznach Flames, Floorballriders Dürnten-Bubikon-Rüti | |
| Bei Pfanni seit | 2012 | |
| Grösster Erfolg | Playoffs NLB | |
| Lieblingsgegner | UHC Sarganserland | |
| Angstgegner | Stawi Olten | |
| Warum UHC Pfanni | Gute Leute | |
| Saisonmotto | tüf spiele - höch gwünne | |
| Saison |
Spiele |
Tore
|
Assists
|
Punkte
|
Strafmin.
|
Bilanz
(+/-) |
GwG
|
| 2013/2014 | 19 | 3 | 3 | 6 | 4 | -6 | 0 |
| 2012/2013 | 24 | 23 | 5 | 28 | 10 | 13 | 2 |
Total |
43 | 26 | 8 | 34 | 14 | 7 | 2 |
| Saison |
Spiele |
Tore
|
Assists
|
Punkte
|
Strafmin.
|
Bilanz
(+/-) |
GwG
|
| 2013/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Total |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |