Portrait |
| #24 Claudio Alborghetti | ||
|
Name | Alborghetti |
| Vorname | Claudio | |
| Spitzname(n) | Ghetti | |
| Geburtsdatum | 22. Januar 1979 | |
| Beruf | Executive Search Professional | |
| Hobbies | Sport, Freunde, Didgeridoo | |
| Musik | Jamiroquai | |
| Lieblingsessen | Selbst geklopftes Schnitzel | |
| Frühere Vereine | UHC Egg | |
| Bei Pfanni seit | Gründung | |
| Grösster Erfolg | Aufstieg 1. Liga | |
| Lieblingsgegner | GC Unihockey | |
| Angstgegner | Ein jeder ist sein eigener grösster Gegner | |
| Warum UHC Pfanni | Personelles Umfeld und Wille zur Leistung | |
| Saisonmotto | Zurück zur Realität | |
| Saison |
Spiele |
Tore
|
Assists
|
Punkte
|
Strafmin.
|
Bilanz
(+/-) |
GwG
|
| 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 19 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | |
| 2012/2013 | 16 | 12 | 21 | 12 | 28 | 3 | |
| 2011/2012 | 19 | 7 | 10 | 2 | 8 | 2 | |
| 2010/2011 | 21 | 11 | 17 | 4 | 12 | 1 | |
| 2009/2010 | 15 | 2 | 9 | 10 | -2 | 0 | |
| 2008/2009 | 20 | 11 | 20 | 2 | 22 | 2 | |
| 2007/2008 | 20 | 12 | 18 | 13 | 18 | 4 | |
| 2006/2007 | 13 | 3 | 5 | 0 | -2 | 0 | |
| 2005/2006 | 16 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | |
| 2004/2005 | 19 | 9 | 17 | 4 | 6 | 1 | |
| 2003/2004 | 17 | 13 | 25 | 4 | 25 | 3 | |
| 2002/2003 | 15 | 9 | 13 | 4 | 4 | 3 | |
| 2001/2002 | 16 | 11 | 17 | 6 | 8 | 1 | |
| 2000/2001 | 18 | 11 | 18 | 2 | 16 | 2 | |
| 1999/2000 | 15 | 5 | 8 | 12 | 9 | 1 | |
| 1998/1999 | 10 | 3 | 5 | 18 | 3 | 0 | |
Total |
269 | 126 | 94 | 220 | 101 | 160 | 26 |
| Saison |
Spiele |
Tore
|
Assists
|
Punkte
|
Strafmin.
|
Bilanz
(+/-) |
GwG
|
| 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2013/2014 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2012/2013 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - |
| 2011/2012 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| 2010/2011 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2009/2010 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | - | - |
| 2008/2009 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| 2007/2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2006/2007 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| 2005/2006 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - |
| 2004/2005 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | - |
| 2003/2004 | 2 | 2 | 0 | 2 | 67 | - | - |
| 2002/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - |
Total |
26 | 13 | 15 | 28 | 71 | - | - |