Portrait |
| #24 Claudio Alborghetti | ||
![]() Photography by www.vojtechzilka.cz |
Name | Alborghetti |
| Vorname | Claudio | |
| Spitzname(n) | Ghetti | |
| Geburtsdatum | 22. Januar 1979 | |
| Beruf | Executive Search Professional | |
| Hobbies | Sport, Freunde, Didgeridoo | |
| Musik | Jamiroquai | |
| Lieblingsessen | Selbst geklopftes Schnitzel | |
| Frühere Vereine | UHC Egg | |
| Bei Pfanni seit | Gründung | |
| Grösster Erfolg | Aufstieg 1. Liga | |
| Lieblingsgegner | GC Unihockey | |
| Angstgegner | Ein jeder ist sein eigener grösster Gegner | |
| Warum UHC Pfanni | Personelles Umfeld und Wille zur Leistung | |
| Saisonmotto | Zurück zur Realität | |
| Saison |
Spiele |
Tore
|
Assists
|
Punkte
|
Strafmin.
|
Bilanz
(+/-) |
GwG
|
| 2011/2012 | 19 | 7 | 3 | 10 | 2 | 8 | 2 |
| 2010/2011 | 21 | 11 | 6 | 17 | 4 | 12 | 1 |
| 2009/2010 | 15 | 2 | 7 | 9 | 10 | -2 | 0 |
| 2008/2009 | 20 | 11 | 9 | 20 | 2 | 22 | 2 |
| 2007/2008 | 20 | 12 | 6 | 18 | 13 | 18 | 4 |
| 2006/2007 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | -2 | 0 |
| 2005/2006 | 16 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 2004/2005 | 19 | 9 | 8 | 17 | 4 | 6 | 1 |
| 2003/2004 | 17 | 13 | 12 | 25 | 4 | 25 | 3 |
| 2002/2003 | 15 | 9 | 4 | 13 | 4 | 4 | 3 |
| 2001/2002 | 16 | 11 | 6 | 17 | 6 | 8 | 1 |
| 2000/2001 | 18 | 11 | 7 | 18 | 2 | 16 | 2 |
| 1999/2000 | 15 | 5 | 3 | 8 | 12 | 9 | 1 |
| 1998/1999 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 3 | 0 |
Total |
234 | 112 | 80 | 192 | 85 | 131 | 22 |
| Saison |
Spiele |
Tore
|
Assists
|
Punkte
|
Strafmin.
|
Bilanz
(+/-) |
GwG
|
| 2011/2012 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| 2010/2011 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2009/2010 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | - | - |
| 2008/2009 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| 2007/2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2006/2007 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| 2005/2006 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - |
| 2004/2005 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | - |
| 2003/2004 | 2 | 2 | 0 | 2 | 67 | - | - |
| 2002/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - |
Total |
22 | 11 | 13 | 24 | 71 | - | - |